Образцы нашей продукции
|
|
|
Электроприводы для клапанов дымоудаления 10Nm/15Nm Откр./Закр (SA10MU24-DS/DST, SA10MU230-DS/DST, SA15MU24-DS/DST, SA15MU230-DS/DST)

- Для противопожарных систем дымоудаления
- Выходной крутящий момент 10Nm/15Nm
- Номинальное напряжение AC/DC 24V, AC 100-240V
- Управление: Открыто/Закрыто
- Включает в себя 2 вспомогательных переключателя
- DST включает в себя термодатчик * (72°C)
| Крутящий момент | Время срабатывания | Эл.питание | Вспомогательный переключатель |
Термодатчик SAF72* | Модель |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Nm | <45S | AC/DC 24V AC 230V |
2-SPDT | Нет | SA10MU24-DS |
| Да | SA10MU24-DST | ||||
| Нет | SA10MU230-DS | ||||
| Да | SA10MU230-DST | ||||
| 15Nm | Нет | SA15MU24-DS | |||
| Да | SA15MU24-DST | ||||
| Нет | SA15MU230-DS | ||||
| Да | SA15MU230-DST |
| SA10/15MU24-DS/DST | SA10/15MU230-DS/DST | |
|---|---|---|
| Электрические параметры | ||
| Номинальное напряжение | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz |
| Диапазон номинального напряжения | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V |
| Потребляемая мощность | 5Вт в режиме работы, 1Bт в режиме ожидания | 5Вт в режиме работы, 1Bт в режиме ожидания |
| Сечение провода | 0.5mm² | |
| Функциональные параметры | ||
| Крутящий момент | 10Nm/15Nm | |
| Площадь заслонки | 1.5m²/3.0m² | |
| Направление вращения | Выбирается установкой L/R | |
| Ручное управление | Да | |
| Угол поворота | Макс.95º | |
| Время срабатывания | <45S/<30S | |
| Уровень шума | 45dB | |
| Индикация положения | Mеханическая | |
| Условия эксплуатации | ||
| Класс защиты | Ⅲ(Безопасное низкое напряжение) | Ⅱ (двойная изоляция) |
| Степень защиты | IP54 | |
| Температура окружающей среды | -20...+50℃ / IEC 721-3-3 | |
| Температура хранения | -30...+80℃ / IEC 721-3v-2 | |
| Тест на влажность | 95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1) | |
| Размеры, вес | ||
| Размеры (мм) | 116 х 66 х 59 | |
| Размеры вала | < 50mm | |
| Диаметр вала |
12X12mm □ квадратный, возможно предоставление втулки 8X8 10X10 |
|
| Вес | < 1.8kg | |
* Термодатчик SAF72 включает в себя и Датчик температуры окружающей среды(TS1) и Канальный датчик(TS2). TS1 срабатывает, когда температура окружающей среды превышает 72 °C. TS2 срабатывает, когда температура в канале превышает 72 °C.
Электроприводы для клапанов дымоудаления 30Нм Откр./Закр. (SA30MU24-DS/DST, SA30MU230-DS/DST)

- Для противопожарных систем дымоудаления
- Выходной крутящий момент: 30Nm
- Номинальное напряжение: AC/DC 24V, AC 100-240V
- Управление: Открыто/Закрыто
- Включает в себя 2 вспомогательных переключателя
- DST включает в себя термодатчик * (72°C)
| Крутящий момент | Время срабатывания | Электропитание | Вспомогательный переключатель | Термодатчик SAF72* | Модель |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Nm | <115S | AC/DC 24V | 2-SPDT | Нет | SA30MU24-DS |
| Да | SA30MU24-DST | ||||
| AC100-240V | Нет | SA30MU230-DS | |||
| Да | SA30MU230-DST |
| SA30MU24-DS/DST | SA30MU230-DS/DST | |
|---|---|---|
| Электрические параметры | ||
| Номинальное напряжение | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz |
| Диапазон номинального напряжения | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V |
| Потребляемая мощность | 10Вт в режиме работы, 2Bт в режиме ожидания | 10Вт в режиме работы,2Bт в режиме ожидания |
| Сечение провода | 0.5mm² | |
| Функциональные параметры | ||
| Крутящий момент | 30Nm | |
| Площадь заслонки | 4m² | |
| Направление вращения | Выбирается установкой L/R | |
| Ручное управление | Да | |
| Угол поворота | Макс.95º | |
| Время срабатывания | < 115S | |
| Уровень шума | <45dB | |
| Индикация положения | Механическая | |
| Условия эксплуатации | ||
| Класс защиты | Ⅲ(Безопасное низкое напряжение) | Ⅱ (двойная изоляция) |
| Степень защиты | IP54 | |
| Температура окружающей среды | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 | |
| Температура хранения | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 | |
| Тест на влажность | 95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1) | |
| Размеры, вес | ||
| Размеры (мм) | 249.6 x 101.2 x 60.6 | |
| Размеры вала | < 50mm | |
| Диаметр вала | 12X12mm □ квадратный, возможно предоставление втулки 8X8 10X10 | |
| Вес | < 2 .5kg | |
* Термодатчик SAF72 включает в себя и Датчик температуры окружающей среды(TS1) и Канальный датчик(TS2). TS1 срабатывает, когда температура окружающей среды превышает 72 °C. TS2 срабатывает, когда температура в канале превышает 72 °C.